produkty
![]() |
Nazwa handlowa: | Wenergy |
Orzecznictwo: | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 |
Numer modelu: | Gwiazda 289kWh |
Energia znamionowa: | 289 kWh |
Scenariusze zastosowania
Stosowanie przemysłowe i handlowe
Najważniejsze informacje o produkcie
Bezproblemowa integracja i solidne bezpieczeństwo
Wydajność, elastyczność i projektowanie ukierunkowane na użytkownika
Najnowocześniejsze zarządzanie bateriami i bezpieczeństwo
Kompleksowe środki bezpieczeństwa w chmurze i kontrola temperatury
Model | Gwiazda 289 |
Parametry systemu | |
Rodzaj akumulatora | LFP |
Pojemność nominalna | 289 kWh |
Moc nominalna | 125 kW |
Rodzaj chłodzenia | Chłodzenie płynne |
Poziom ochrony IP | IP54 |
Odporność na korozję | C4H |
System ochrony przeciwpożarowej | Zwalczanie pożaru przez aerozol |
Hałas | < 65 dB (1 m od systemu) |
Wymiar | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm |
Waga | 3050±150 kg |
Zakres temperatury roboczej | -30°C~55°C (deratyzacja w temperaturze> 45°C) |
Zakres wilgotności względnej | 0~ 95% (nie kondensujące) |
Interfejs komunikacji | RS485 / CAN |
Protokół komunikacji | Modbus RTU |
Żywotność cyklu | ≥10000 |
Certyfikacja systemu | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC 62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 |
Maksymalna wydajność systemu | > 89% |
Gwarancja jakości | ≥ 5 lat |
EMS | Posiadanie |
Scenariusze zastosowania | Nowe źródła energii, rozproszone źródła energii, mikro-grid ESS, EV Charge, City ESS, Industrial & Commercial ESS itp. |
Parametry baterii prądu stałego | |
Napęd nominalny | 921.6V |
Zakres napięcia | 720 ~ 1000V |
Wskaźnik ładowania i rozładowania | 0.5P |
Maksymalny zasilacz prądu stałego | 135 kW |
Parametry strony AC | |
Narysowane napięcie przemiennego | 400 V |
Nominalna częstotliwość wyjścia | 50/60Hz |
Moc nominalna | 135 kW |
Prąd nominalny | 196A |
Maksymalna moc prądu zmiennego | 162kW (60S 25°C) |
Konwerter AC/DC Certyfikacja podłączona do sieci |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1, AS 4777.2 |
Skład systemu
System składa się z zestawu baterii (6 pakietów), PDU, PCS, systemu zarządzania cieplnym, systemu gaśniczego, EMS itp.
Układ systemu
Nie, nie, nie. | Numer seryjny | Nazwa |
1 | A | Główny wyłącznik |
2 | B | PCS |
3 | C | System chłodzenia płynem |
4 | D | System gaśniczy |
5 | E | Zestaw akumulatorów |
6 | F | PDU |
7 | G | EMS |
8 | H | Przycisk awaryjny |
9 | J | Wyświetlacz |
10 | K | Wskaźnik |
Dostosowane rozwiązania energetyczne dla przedsiębiorstw
W ramach naszego zakładu produkcyjnego specjalizujemy się w badaniach i produkcji systemów magazynowania energii w bateriach, oferującOEMa takżeODMusługi obok naszej standardowej linii produktów.
Dlaczego współpracować z nami
Czy szukasz odpowiedniego partnera do realizacji swojego projektu?
Proszę poinformować nas o swoich zapytaniach, a my chętnie udostępnimy Państwu profesjonalne doradztwo techniczne i usługi wsparcia.