produkty
Duża gęstość energii 138kWh Elektryczny zestaw baterii dla ciężarówek lekkiego pojemności dla ciężarówek Reefer i ciężarówek towarowych
Zawartość | Parametry |
napięcie | 276V-386.4V ((335.8V) |
Energia ((KWh) 23±2°C, 1/3C | 1370,9 kWh |
Pojemność ((Ah) 23±2°C, 1/3C | 350Ah |
Komórka | SEPNi8688190P-17.5Ah |
Konfiguracja | 20P92S |
Zalecany zakres temperatury otoczenia ((°C) | Rozładowanie -20~55°C, ładowanie 0~55°C |
Zalecana wilgotność względna środowiska | 5% do 95% |
Temperatura przechowywania |
-20°C (~25°C)) 3-6 miesięcy, 50% SOC -20°C (~45°C) 1-3 miesiące, 50% SOC -20°C (mniej niż 1 miesiąc, 50% SOC) |
Maksymalny ciągły prąd rozładowy | ≤ 262,5 A |
Maksymalny ciągły prąd ładowania | ≤ 262,5 A |
Wartość badań fabrycznych odporności izolacyjnej ((Ω) | ≥ 20MΩ |
Wodoszczelny stopień skrzynki akumulatora | IP66 |
Tryb chłodzenia | Naturalne chłodzenie |
Moduł akumulatora
Model komórki | 8688190-17,5Ah |
Rodzaj modelu | 5P1S |
Rozmiar modelu (H*W*T) | 242 x 97 x 45,3 mm |
Moduł mocy nominalnej
|
87.5Ah |
Moduł napięcia nominalnego
|
3.65V |
Masa modułu | ≈1,51kg |
Moduł Gęstości Energii | 2110,5Wh/kg |
Wykaz projektów w zakresie systemu akumulatorów dla ciężarówek użytkowych
Model | napięcie | Pojemność | Całkowita energia | Wnioski | Komórki akumulatorowe Chemisty |
EV-335V265 | 335.8V | 262.5Ah | 880,14 KWh | elektryczny wózek dostawczy | NCM |
EV-394V262.5 | 394.2V | 262.5Ah | 1030,4 KWh | Elektryczna furgonetka | NCM |
EV-394V350 | 394.2V | 350Ah | 1370,9 KWh | Elektryczny wózek stopniowy | NCM |
EV-394V560 | 394.2V | 560Ah | 2200,7 KWh | Elektryczne ciężarówki | NCM |
EV-72300 | 72V | 300Ah | 210,6 KWh | Elektryczny ciągnik rolniczy | NCM |
EV-36081 | 360 V | 81Ah | 29.1KWh | Elektryczny autobus biznesowy | NCM |
EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162Ah | 92.1KWh | Elektryczny wózek na śmieci | NMC |
EV-396V608Ah | 396 V | 608Ah | 241KWh | Elektryczna średnia ciężarówka | NMC |
Scenariusze zastosowań
Dlaczego wybrać energię odnawialną?
Od 2011 r. firma Wenergy koncentruje się na kompleksowej personalizacji produktów z akumulatorami litowymi i NCM, takich jak akumulatory pojazdów elektrycznych, duże akumulatory magazynowania energii, akumulatory magazynowania inteligentnych domów,akumulatory do motocykli elektrycznych wysokiej klasy itp..
Do realizacji pełnej automatyzacji wprowadziliśmy zaawansowane zagraniczne urządzenia i technologię.Zapewnienie najlepszej jakości, przeszliśmy certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 i IATF 16949
Trzymamy się koncepcji firmy, ukierunkowanej na ludzi i efektywnej innowacji i witamy dostosowanie.Zjednoczmy się, aby promować rozwój energii odnawialnej i przyjaznego środowisku..